|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
매물번호 | 10081 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 병의원 | 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2026-01-14 09:46:35 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
|---|---|
| 대분류 | 병의원 |
| 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2026-01-14 09:46:35 |
| 보증금 | 8억6,000만 | 월임대료 | 8,600만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 9,400만 | 관리비 | 800만 |
| 보증금 평단가 | 331만 | 월 임대료 평단가 | 330,771원 |
| 관리비 평단가 | 30,769원 |
| 보증금 | 8억6,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 8,600만 |
| 월 고정비 | 9,400만 |
| 관리비 | 800만 |
| 보증금 평단가 | 331만 |
| 월 임대료 평단가 | 330,771원 |
| 관리비 평단가 | 30,769원 |
| 층 | 지상 3F ~ 지상 4F (2개층) | 임대면적 | 859.5㎡ 260평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 595.04㎡ 180평 | 난방 | 지역 |
| 주차 | 25대 (기계식24/옥외자주1대) | 무료주차 | 1대 |
| 층 | 지상 3F ~ 지상 4F (2개층) |
|---|---|
| 임대면적 | 859.5㎡ 260평 |
| 전용면적 | 595.04㎡ 180평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 25대 (기계식24/옥외자주1대) |
| 무료주차 | 1대 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 15F | 대지면적 |
673.7㎡
203.79평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
6,353.28㎡
1,921.87평
㎡
|
건축면적 |
403.63㎡
122.1평
(건폐율 59.91%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,389.24㎡
1,630.25평
(용적률 799.95%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 24대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 제1,종근린생활시설,업무시설 | 높이 | 95M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2020-07-06 | 착공일 | 2021-02-01 |
| 사용승인일 | 2023-03-06 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 15F |
| 대지면적 |
673.7㎡
203.79평
㎡
|
| 연면적 |
6,353.28㎡
1,921.87평
㎡
|
| 건축면적 |
403.63㎡
122.1평
(건폐율 59.91%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,389.24㎡
1,630.25평
(용적률 799.95%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 24대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 제1,종근린생활시설,업무시설 |
| 높이 | 95M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2020-07-06 |
| 착공일 | 2021-02-01 |
| 사용승인일 | 2023-03-06 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 327.64㎡ 99.11평 |
| 14층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 327.64㎡ 99.11평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 361.24㎡ 109.28평 |
| 12층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 361.24㎡ 109.28평 |
| 11층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 361.24㎡ 109.28평 |
| 10층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 361.24㎡ 109.28평 |
| 9층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 361.24㎡ 109.28평 |
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 361.24㎡ 109.28평 |
| 7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 361.24㎡ 109.28평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 361.24㎡ 109.28평 |
| 5층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 361.25㎡ 109.28평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 376.36㎡ 113.85평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 376.36㎡ 113.85평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 376.36㎡ 113.85평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점),MDF실 | 353.71㎡ 107평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 주차장 | 25.99㎡ 7.86평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 전기실 | 75.7㎡ 22.9평 |
| 지하1층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 375.41㎡ 113.56평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 기계실,기계식 주차장 | 486.94㎡ 147.3평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다